ЧАРТЕРНЫЕ АВИА РЕЙСЫ КИЕВ- ВАРНА- КИЕВ (ЛЕТО 2020) SKYUP
Выезд
Длительность (дней)
Город отправления
Город прибытия
Страна
Болгария
Транспорт
Авиа
Маршрут
Киев-Варна-Киев
$ 190
Бронировать
Включено в турНе включено в турСкидки / Доплаты
- Авиаперелет Киев-Варна-Киев
- виза
Воронина Наталья Николаевна
Должность: Директор
Email: info@tural.com.ua
О себе: Только о двух вещах мы будем жалеть – что мало любили и мало путешествовали.
ЧАРТЕРНЫЕ АВИА РЕЙСЫ КИЕВ- ВАРНА- КИЕВ (ЛЕТО 2020) SKYUP
Направление: Болгария
Цена: 0
Описание: Только о двух вещах мы будем жалеть – что мало любили и мало путешествовали.
ЧАРТЕРНЫЕ АВИА РЕЙСЫ КИЕВ- БУРГАС- КИЕВ (ЛЕТО 2020) МАУ
Направление: Болгария
Цена: 0
Описание: Только о двух вещах мы будем жалеть – что мало любили и мало путешествовали.
Чартерные рейсы Киев-Варна (БОЛГАРИЯ)
Лето 2020
РЕЙСЫ АВИАКОМПАНИИ «SkyUp» ВЫЛЕТЫ ИЗ А/П «Борисполь»по пятницам, ТИП ВС–B737
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ НА РЕЙСАХ «SkyUp» — СКАЧАТЬ
CТОИМОСТЬ АВИАБИЛЕТА ДЛЯ РЕБЕНКА ДО 2-Х ЛЕТ (ИНФАНТ) — 60 $
Дата | Расписание | № рейса | Стоимость RT | Стоимость RT | Стоимость RT | Стоимость OW | Стоимость OW |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Киев (KBP)-Варна/ Варна-Киев (KBP) | 7 дней | 14 дней | 21-28 дней | Киев-Варна | Варна-Киев | ||
05.06.2020 | 09:20-10:50/11:50-13:20 | PQ881/882 | 190 | 219 | 229 | 140 | 75 |
12.06.2020 | 09:20-10:50/11:50-13:20 | PQ881/882 | 190 | 229 | 249 | 160 | 90 |
19.06.2020 | 09:20-10:50/11:50-13:20 | PQ881/882 | 199 | 229 | 249 | 160 | 90 |
26.06.2020 | 09:20-10:50/11:50-13:20 | PQ881/882 | 199 | 229 | 249 | 160 | 160 |
03.07.2020 | 09:20-10:50/11:50-13:20 | PQ881/882 | 199 | 229 | 249 | 160 | 120 |
10.07.2020 | 09:20-10:50/11:50-13:20 | PQ881/882 | 189 | 219 | 249 | 120 | 160 |
17.07.2020 | 09:20-10:50/11:50-13:20 | PQ881/882 | 179 | 209 | 249 | 120 | 160 |
24.07.2020 | 09:20-10:50/11:50-13:20 | PQ881/882 | 179 | 209 | 249 | 120 | 160 |
31.07.2020 | 09:20-10:50/11:50-13:20 | PQ881/882 | 189 | 229 | 249 | 120 | 160 |
07.08.2020 | 09:20-10:50/11:50-13:20 | PQ881/882 | 199 | 239 | 249 | 160 | 160 |
14.08.2020 | 09:20-10:50/11:50-13:20 | PQ881/882 | 199 | 239 | 239 | 160 | 160 |
21.08.2020 | 09:20-10:50/11:50-13:20 | PQ881/882 | 199 | 229 | 229 | 110 | 170 |
28.08.2020 | 09:20-10:50/11:50-13:20 | PQ881/882 | 179 | 189 | - | 70 | 170 |
04.09.2020 | 09:20-10:50/11:50-13:20 | PQ881/882 | 179 | - | - | 70 | 170 |
11.09.2020 | 09:20-10:50/11:50-13:20 | PQ881/882 | - | - | - | 70 | 170 |
* цены в Дол.США, включая все сборы, оплата в грн по внутреннему курсу туроператора на день оплаты
Добавить комментарий