АВТОБУСНЫЙ ЧАРТЕР В ГРЕЦИЮ

- проезд на автобусе еврокласса
- сопровождение трансферменом
- набор путешественника (подушка под голову, маска для сна, беруши)
- ж/д билеты
- личные расходы
- медицинская страховка
Воронина Наталья Николаевна
Должность: Директор
Email: info@tural.com.ua
О себе: Только о двух вещах мы будем жалеть – что мало любили и мало путешествовали.
Безвизовый выезд гражданам Украины в страны Евросоюза и Шенген соглашения дают возможность путешествовать самостоятельно. Представляем Вам автобусный чартер в Грецию с выездом из Киева — Одессы.
Лето 2020
Выезд из Украины : по четвергам
Возврат из Греции: по пятницам
Маршрут : Киев — Одесса — Татарбунары — Измаил — Рени — Паралия Пантелеймонос — Паралия Катерини — Салоники
Стоимость проезда: | |
---|---|
в одну сторону | 90 EUR |
в две стороны (на 7 ночей) | 110 EUR |
в две стороны (на 14 ночей) | 160 EUR |
ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСОВ
№ | * не гарантированные | Выезд из Украины | Прибытие в Грецию | Выезд из Греции | Возвращение в Украину |
---|---|---|---|---|---|
1 | * | 30.04.2020 | 01.05.2020 | 08.05.2020 | 09.05.2020 |
2 | 07.05.2020 | 08.05.2020 | 15.05.2020 | 16.05.2020 | |
3 | 14.05.2020 | 15.05.2020 | 22.05.2020 | 23.05.2020 | |
4 | * | 21.05.2020 | 22.05.2020 | 29.05.2020 | 30.05.2020 |
5 | * | 28.05.2020 | 29.05.2020 | 05.06.2020 | 06.06.2020 |
6 | 04.06.2020 | 05.06.2020 | 12.06.2020 | 13.06.2020 | |
7 | 11.06.2020 | 12.06.2020 | 19.06.2020 | 20.06.2020 | |
8 | 18.06.2020 | 19.06.2020 | 26.06.2020 | 27.06.2020 | |
9 | 25.06.2020 | 26.06.2020 | 03.07.2020 | 04.07.2020 | |
10 | 02.07.2020 | 03.07.2020 | 10.07.2020 | 11.07.2020 | |
11 | 09.07.2020 | 10.07.2020 | 17.07.2020 | 18.07.2020 | |
12 | 16.07.2020 | 17.07.2020 | 24.07.2020 | 25.07.2020 | |
13 | 23.07.2020 | 24.07.2020 | 31.07.2020 | 01.08.2020 | |
14 | 30.07.2020 | 31.07.2020 | 07.08.2020 | 08.08.2020 | |
15 | 06.08.2020 | 07.08.2020 | 14.08.2020 | 15.08.2020 | |
16 | 13.08.2020 | 14.08.2020 | 21.08.2020 | 22.08.2020 | |
17 | 20.08.2020 | 21.08.2020 | 28.08.2020 | 29.08.2020 | |
18 | 27.08.2020 | 28.08.2020 | 04.09.2020 | 05.09.2020 | |
19 | 03.09.2020 | 04.09.2020 | 11.09.2020 | 12.09.2020 | |
20 | 10.09.2020 | 11.09.2020 | 18.09.2020 | 19.09.2020 | |
21 | 17.09.2020 | 18.09.2020 | 25.09.2020 | 26.09.2020 | |
22 | 24.09.2020 | 25.09.2020 | 02.10.2020 | 03.10.2020 | |
23 | * | 01.10.2020 | 02.10.2020 | 09.10.2020 | 10.10.2020 |
24 | * | 08.10.2020 | 09.10.2020 | 16.10.2020 | 17.10.2020 |
25 | * | 15.10.2020 | 16.10.2020 | 23.10.2020 | 24.10.2020 |
26 | * | 22.10.2020 | 23.10.2020 | 30.10.2020 | 31.10.2020 |
Время выезда:
~07:00 — Киев (Южный вокзал)
~10:30 — Умань (АЗС “ОККО”)
~14:00 — Одесса (АЗС “ОККО”, 2 столба)
~16:00 — Татарбунары (Кафе “Тихая поляна”)
~17:30 — Измаил (Кафе “Брос-Анжелес”)
~19:00 — Рени (АЗС “Петромол”)
~16:00 — прибытие в аэропорт «Македония» г. Салоники
~17:30 — прибытие в Паралию Катерини
~18:00 — прибытие в Паралию Пантелеймонос
Выезд из Греции:
~12:00 — Паралия Пантелеймонос
~12:30 — Паралия Катерини
~14:00 — аэропорт «Македония» г. Салоники
~11:00 — Рени (АЗС “Петромол”)
~12:30 — Измаил (Кафе “Брос-Анжелес”)
~14:00 — Татарбунары (Кафе “Тихая поляна”)
~16:00 — Одесса (АЗС “ОККО”, 2 столба)
~19:30 — Умань (АЗС “ОККО”)
~23:00 — Киев (Южный вокзал)
Время выезда может быть изменено. Время прибытий указано ориентировочное и зависит от ситуации на дорогах.
|
|
|
|